1. PowerEgg/PowerEye
服务类型 | 部件名称 | 工时(个) | 服务费单价(RMB) |
维修 | 上下盖 | 0.5/个 | ¥25 |
脚架 | 0.5/个 | ¥25 | |
机臂 | 1/个 | ¥50 | |
主体 | 2/个 | ¥100 | |
云台相机 | 1/个 | ¥50 | |
调试 | 上下盖 | 0.5/个 | ¥25 |
脚架 | 0.5/个 | ¥25 | |
机臂 | 0.5/个 | ¥25 | |
主体 | 0.5/个 | ¥25 | |
云台相机 | 0.5/个 | ¥25 | |
保养 | 上下盖 | 0.5/个 | ¥25 |
脚架 | 0.5/个 | ¥25 | |
机臂 | 0.5/个 | ¥25 | |
主体 | 0.5/个 | ¥25 | |
云台相机 | 0.5/个 | ¥25 |
2. PowerRay
分类 | 项目 | 单位工时(个) | 工时单价(RMB) |
外壳拆解及安装 | 拆解上下盖、密封舱 | 1H/个 | ¥60 |
安装上下盖、密封舱及密封操作 | 1.5H/个 | ¥90 | |
维修 | 电机组件 | 0.5H/个 | ¥30 |
电调 | 0.5H/个 | ¥30 | |
相机模组 | 0.5H/个 | ¥30 | |
相机主板 | 0.5H/个 | ¥30 | |
电力猫 | 0.5H/个 | ¥30 | |
wifi模块 | 0.5H/个 | ¥30 | |
电磁铁 | 0.5H/个 | ¥30 | |
主板 | 0.5H/个 | ¥30 | |
电池 | 0.5H/个 | ¥30 | |
保养 | 螺旋桨总成 | 1H/个 | ¥60 |
内部清洁 | 1H/个 | ¥60 |
3. PowerDolphin
分类 | 项目 | 单位工时(个) | 工时单价(RMB) |
外壳拆解及安装 | 拆解上中下外盖、密封舱 | 0.5H | ¥25 |
安装上下盖、密封舱及密封操作 | 1H | ¥50 | |
维修 | 相机模组 | 0.5H | ¥25 |
相机主板 | 1H | ¥50 | |
船体主板 | 1H | ¥50 | |
GPS主板 | 1H | ¥50 | |
打窝器模组 | 0.5H | ¥25 | |
脱钩器模组 | 0.5H | ¥25 | |
推进器模组 | 0.5H | ¥25 | |
遥控器 | 0.5H | ¥25 | |
天线模组 | 0.5H | ¥25 | |
保养 | 推进器模组 | 1H | ¥50 |
内部清洁 | 1H | ¥50 |
备注:
1.
维修或保养,需要拆解外壳的,按照1H计算,安装外壳的,按照1.5H计算;
2.
内部部件维修,需各部件工时累加外壳拆解及安装工时;
3. 1H等于1小时;